Para casa
>
produtos
>
Bobinas de aço inoxidável
>
409L 1800mm bobinas de aço inoxidável AISI 15 Gauge folha bobina
Especificações
| Espessura | 0.2 mm 8.0 mm, etc. |
|---|---|
| Largura | 600mm 2000mm, os produtos estreitados por favor verifique em produtos de tira |
| Peso máximo da bobina | 25 MT, etc. |
| Identificação da bobina | 508 mm, 610 mm, etc. |
| Acaba. | 2B, 2D, BA, não.4, HL, Mirror, 8k, Emboss, Etch, etc. |
| Embalagem | Paletes de madeira, papel impermeável |
| Serviço | As amostras e o MTC podem ser fornecidos de acordo com as suas necessidades. |
| Origem | China (continente) |
| Moinho | TISCO, YUSCO, LISCO, JISCO, POSCO, ZPSS, QPSS, Baosteel, etc. |
Composição química
| Grau | C | Sim | - Não | S | P | Cr | Não. | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ss 409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 | 10.5 ¢ 11.7 | 0.5 Max. | 6xC ¢ 0.75 |
| ss 409l | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.045 | 10.5 ¢ 11.7 | 0.5 Max. | 6xC ¢ 0.75 |
| Grau | YS ((Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Dureza ((HV) ≤ |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
![]()
![]()
Embalagem e transporte
|
Embalagem
|
1Em geral, embalagem:Papel à prova d'água+cinturado com, no mínimo, três tiras de fixação.
|
|
2.Pacote de exportação padrão: papel e plástico anti-água+cobertos por chapa de ferro+revestidos com três tiras de fixação.
|
|
|
3.Excelente embalagem:Papel e película de plástico à prova d'água+revestidos por uma folha de ferro+revestidos com três tiras de fixação+fixados nas paletes de ferro ou madeira por tiras de fixação.
|
|
|
Transportes marítimos
|
1- Transporte por contentores
|
|
2- Envio por navio de carga.
|
Contacte-nos a qualquer hora