Para casa
>
produtos
>
Tubulações de aço carbono sem emenda
>
JIS G3445 Q235 NBK Tubos de aço carbono sem costura 6 polegadas
| Padrão | DIN2391, EN10305, DIN17175, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Materiais | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026/STKM13C..... |
| Diâmetro exterior | 20 mm-480 mm |
| Espessura da parede | 3 mm-25 mm |
| Duração | 1-12m, aleatórios ou fixos, segundo as solicitações dos clientes |
| Tecnologia | De alta precisão, a frio/ laminados a frio |
| Tratamento térmico | BK/BKS/NBK |
| Vantagens | 1- Tempo de entrega curto. |
| 2Garantia da qualidade | |
| 3Preço competitivo | |
| 4- Serviço superior. |
Composição química dos materiais:
| Grau de aço | C | Sim | - Não | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Propriedades mecânicas
| Grau de aço | Rm MPa | ReH Mpa |
| ST45 | ≥ 520 | ≥ 375 |
| ST52 ((E355) | ≥ 600 | ≥ 520 |
| SAE1026 | ≥ 600 | ≥ 510 |
| 16Mn | ≥ 600 | ≥ 520 |
| 20# | ≥ 520 | ≥ 375 |
Tabela de tolerância do tubo de aço

Diagrama de fluxo do processo de produção 
Fabrica e visualização da máquina:

Display do produto:


Temos uma vasta experiência, experiência em tubos de aço suave e a melhor equipe dedicada para fornecer produtos de melhor qualidade entregues, bem como serviços aos preços mais acessíveis para tubos de aço suave.Estamos a ver-nos como bons parceiros de negócios para os clientes e estamos ansiosos para estabelecer uma relação profissional de longo prazoCom as nossas instalações de fabricação de classe mundial para tubos de aço suave.
Nós somos capazes de entregar a tempo para todos os níveis de tubos de aço leve. Nosso armazém sempre tem capacidade de armazenamento para manter muitas ordens de nossos clientes.Certificamo-nos de que a embalagem dos materiais encomendados é feita da melhor forma.
Contacte-nos a qualquer hora