Para casa
>
produtos
>
Folha de aço inoxidável da placa
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TISCO,BAOSTEEL |
| Certificação | SGS BV |
| Número do modelo | Folha de aço inoxidável |
1.5mm 201 202 309S 304H 316 430 Super Mirror Polished Sheet de aço inoxidável de alta resistência HL No.1
| Nome do produto | Chapa de aço inoxidável, chapa de aço inoxidável |
| Grau | 201,202,304,304L,309, 309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321, 347H,409,409L,410, 410S, 420 ((420J1, 420J2), 430, 436, 439, 441, 444, 446 etc. |
| Espessura | 1 mm-6 mm ((rolo frio),3 mm-150 mm ((rolo quente) |
| Largura | 1000mm,1219mm(4 pés),1250mm,1500mm,1524mm(5 pés),1800mm,2000mm ou como seus requisitos. |
| Duração | 2000mm, 2440mm ((8 pés), 2500mm,3000mm,3048mm ((10 pés), 5800mm, 6000mm ou como seus requisitos. |
| Tecnologia | laminados a frio, laminados a quente |
| Prazo de entrega | 7-25 dias após o seu depósito, ou de acordo com a quantidade |
| Pacote Aplicações |
Papel à prova d'água+palete metálico+protecção de barras angulares+cinturão de aço ou conforme os requisitos |
| Decoração arquitectónica, portas de luxo, decoração de elevadores, carcaça de tanque de metal, construção naval, decoração no interior do comboio, bem como obras ao ar livre, placa publicitária, teto e armários,painéis de corredor, tela, projeto de túnel, hotéis, casas de hóspedes, local de entretenimento, equipamento de cozinha, indústria leve, etc. |
| Ponto | Finalização de superfícies | Métodos de acabamento de superfícies | Principais aplicações |
| - Não, não.1 | RH | Tratamento térmico após laminação a quente, decapagem ou com tratamento | Para sem o propósito do brilho da superfície |
| NO.2D | Sem o SPM | Método de tratamento térmico após laminação a frio, laminação da superfície de decapagem com lã ou, eventualmente, laminação leve | Materiais gerais, materiais de construção. |
| NO.2B | Após SPM | O método adequado para dar aos materiais de transformação n.o 2 o brilho da luz fria | Materiais gerais, materiais de construção (a maior parte das mercadorias são transformadas) |
| BA | Arrebatados brilhantes | Tratamento térmico brilhante após laminação a frio, a fim de ser mais brilhante, efeito de luz fria | Partes de automóveis, aparelhos domésticos, veículos, equipamentos médicos, equipamentos alimentares |
| - Não, não.3 | Processamento de grãos brilhantes e grosseiros | A faixa de moagem abrasiva de polir para processamento de madeira NO.2D ou NO.2B n.o 100-120 | Materiais de construção, artigos de cozinha |
| - Não, não.4 | Após a CPL | A faixa de moagem abrasiva de polir para processamento de madeira NO.2D ou NO.2B n.o 150-180 | Materiais de construção, utensílios de cozinha, veículos, equipamento médico, equipamento alimentar |
| 240# | Moagem de linhas finas | A faixa de moagem abrasiva de polimento para processamento de madeira NO.2D ou NO.2B 240 | Aparelhos de cozinha |
| 320# | Mais de 240 linhas de moagem | A faixa de moagem abrasiva de polimento para processamento de madeira NO.2D ou NO.2B 320 | Aparelhos de cozinha |
| 400# | Próximo ao brilho BA | O método de polimento da roda de polimento da madeira NO.2B 400 | Materiais de construção, utensílios de cozinha |
| HL | Linha de polimento com um longo processo contínuo | Tela abrasiva, de tamanho adequado (geralmente de grão n.o 150-240), para a duração do cabelo, com um processo contínuo de polimento | O processamento de materiais de construção mais comum |
| (Líneas de cabelo) | |||
| - Não, não.6 | NO.4 processamento menos do que o reflexo, a extinção | Material de transformação NO.4 utilizado para polir a escovação Tampico | Materiais de construção, decorativos |
| - Não, não.7 | Processamento de espelhos de reflexo de alta precisão | No. 600 do buff rotativo com polir | Materiais de construção, decorativos |
| - Não, não.8 | Finalização de espelho de maior reflectância | Partículas finas de material abrasivo para polir, polir espelho com uma polir | Materiais de construção, decorativos, espelhos |
Lista de composição química


Contacte-nos a qualquer hora