Para casa
>
produtos
>
Bobinas de aço galvanizadas
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TISCO BAOSTEEL |
| Certificação | SGS BV |
| Número do modelo | Bobina galvanizada |
DX53D 1,5m Largura Cobre de zinco bobinas de aço galvanizado carbono EN10147
Cobre galvanizadoTem um excelente desempenho, possuindo propriedades ideais de resistência à corrosão, formação e revestimento.É produzido passando a chapa de aço que foi submetida ao processo de lavagem por ácido e processo de laminação através da panela de zincoTem excelente resistência à corrosão, pintabilidade e funcionalidade devido às características do zinco.
Especificações
| Parâmetro de especificação | |
| Commodity | Aço revestido com zinco |
| Grau | Q195, Q235 |
| SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 | |
| Padrão | JIS G3302 ASTM A653M Q/BQB 420-1999 AS10147-90 |
| Mecânico | Commercial / Desenho / Desenho profundo / Desenho extra profundo / Qualidade estrutural |
| Espinhaço | Zero Spangle, Spangle Regular, Spangle Pequeno, Big Spangle |
| Revestidos de zinco | 40-275 g/m2 |
| Tratamento de superfície | Cromados e oleados, e anti-dedo |
| Dureza | Suave, meio duro e de qualidade dura. |
| Espessura | 0.11-5.0mm |
| Largura | 600-1500 mm |
| Capacidade de abastecimento | 30000 MT/mês |
| Peso da bobina | 3-8 MT/Rolo ou conforme pedido |
| MOQ | 5 MT |
| Embalagem | Padrão de exportação, navegável |
| Substrato | Substrato laminado a frio,Substrato laminado a quente |
| Identificação | 508 mm ou 610 mm |
| Prazo de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Tipo de transporte | Container, granéis e comboios |
| Porto de carga | Porto de Xangai |
| Condições de pagamento | T/T, L/C |
| Prazo de entrega | 10-15 dias após a confirmação do pedido |

![]()

Perguntas frequentes
Contacte-nos a qualquer hora