Para casa
>
produtos
>
Bobinas de aço galvanizadas
>
O mergulho quente galvanizou o preço baixo que de aço da bobina SS301 mergulhado quente galvanizou a bobina
A bobina galvanizada tem o desempenho excelente, possuindo propriedades detalhadas ideais da resistência de corrosão, formação e revestimento. É produzida passando a chapa de aço que se submeteu ao processo ácido do processo e do rolamento de lavagem através do potenciômetro do zinco, aplicando desse modo o filme do zinco à superfície. Tem a resistência de corrosão, o paintability, e a funcionalidade excelentes devido à característica do zinco.
Especificação
| PARÂMETRO DA ESPECIFICAÇÃO | |
| Mercadoria | O zinco revestiu de aço |
| Categoria | Q195, Q235 |
| SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
| Padrão | JIS G3302 ASTM A653M Q/BQB 420-1999 AS10147-90 EN10147-90 |
| Mecânico | Comercial/tirando/desenho profundo/desenho profundo extra/qualidade estrutural |
| Lantejoula | Lantejoula zero, lantejoula regular, lantejoula pequena, lantejoula grande |
| Zinco revestido | 40-275g/m2 |
| Tratamento de superfície | Chromated e lubrificado, e formiga-ifinger |
| Dureza | Homem de bem, meia qualidade dura e dura |
| Espessura | 0.11-5.0mm |
| Largura | 600-1500mm |
| Capacidade da fonte | 30000MT/month |
| Peso da bobina | 3-8MT/Coil ou como seu pedido |
| MOQ | 5MT |
| Empacotamento | Padrão da exportação, em condições de navegar |
| Carcaça | Carcaça laminada, carcaça laminada a alta temperatura |
| Identificação | 508mm ou 610mm |
| Termo de comércio | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
| Tipo do transporte | Recipiente, volume e trem |
| Porto de carga | Porto de Shanghai |
| Termos do pagamento | T/T, L/C |
| Prazo de entrega | 10-15days após a ordem confirmada |
![]()
![]()
FAQ
Contacte-nos a qualquer hora